背投,液晶和等离子电视原理与维修

[ 6026 主题 / 36984 回复 ]

版块介绍: 随着社会的发展,背投,液晶和等离子设备越来越多的接触我们,希望大家在这里围绕这个主题开展讨论....

版主: 汕头腾星电子, 刘长军

背投等离子液晶彩电专版注意事项 1)非背投、等离子、液晶电视的问题请不要在本版发帖,一经发现定当移出或删除。 2)发帖求助的朋友,一定要写清标题且主题明确,不能以简单的“求助”、“急”、“请教”、“原创”等字眼为标题,希望能将机型、机芯、ic型号,故障现象写清楚,以便大家能尽快的提供帮助,将机器修好以后,尽快回帖说明故障点元件,以供大家互相参考.做到有来有往互助互利的大环境,对回帖能详细说明检修经过,对大家有所帮助的帖子给予奖励。 3)请回帖的朋友,尽量看清发帖所提问题内容再回贴,不要答非所问以免回帖被删扣分,杜绝同一问题重复发帖,或与他人一模一样的重复回答,对一个月以上没人跟帖回帖的帖子,请勿再跟帖(发帖求助无跟帖的除外)否则给予警告删帖。 4)自觉遵守各版版规的内容,禁止发广告、政治、攻击、评论、等与维修技术无关的帖子,以上要求必须遵守,否则可能会被删除、扣除积分,情节严重的取消会员资格。
    标题 作者 回复/查看 最后发表
hot   各位师傅请看松下TC-51P280G的这个现象是哪里坏了啊  ... 2 万家电器 2006-9-8 10/2096 天地一男 2007-6-29 19:55
hot Icon107 创维『9G10』机芯等离子数字板维修实物对照图 附件  ... 2 可想而知 2009-9-16 10/2095 fangrihe888 2009-12-8 19:38
hot   海信液晶TLM3237D开机有厂标,按键无任何反映! 附件  ... 2 baoyuehui 2009-5-3 12/2095 芯片级家维 2009-5-25 11:51
hot   转载张洪胜老师的液晶花屏故障图片大集合 图片附件  ... 2 黄德义 2010-12-12 12/2094 双雄家电 2010-12-16 16:00
hot   液晶电视维修技术手册.pdf 附件  ... 2 段虎玲 2010-11-4 10/2092 投技 2010-11-8 08:56
hot   海信液晶电视求助  ... 2 嘉嘉 2010-5-20 11/2091 sanjiasanjia3 2010-5-31 13:07
hot   液晶白屏  ... 2 进德家电 2011-4-9 13/2091 天下液晶维修 2011-4-24 18:24
hot   TCL-LCD2726H帮我看下啊数字板坏还是模拟板坏 附件  ... 2 2105096 2009-5-6 13/2089 金铭电子 2009-5-9 12:21
hot   会修背投的请进 附件  ... 2 维修尖兵 2009-4-5 14/2083 周刚强 2009-5-1 00:23
common   关于“飞利浦43背投-会聚问题”讨论 附件 志恒电器 2009-3-1 3/2081 tv杀手 2009-3-2 17:39
hot   液晶显示器闪烁问题...  ... 2 771 2005-3-23 10/2079 hjkghj 2006-6-13 09:35
hot   康佳大屏幕液晶故障检修 附件  ... 2 雄哥 2011-2-4 11/2079 crb8331 2011-3-15 11:49
common   三星液晶电视原理与维修 附件 李学德 2009-9-25 7/2078 赵永杰 2011-11-12 14:30
hot   康佳BT4360背投故障求助(已修复) 图片附件  ... 2 成已达人 2010-3-26 10/2077 汕头腾星电子 2010-3-29 01:33
common   LG 42PZ45V花屏附图 附件 各行其是 2008-6-26 7/2077 各行其是 2008-7-1 11:37
common   液晶屏的常见故障 附件 汉中办 2007-12-18 8/2075 yby1949 2011-12-4 20:39
hot   液晶屏存储器数据 附件  ... 2 ldstz 2006-12-15 11/2074 guangxing 2007-8-27 09:04
hot   液晶“L”形灯管的代换 附件  ... 2 拾龙 2011-3-22 11/2072 林传铅 2011-3-24 15:40
hot   东芝平板内部维修资料 附件  ... 2 越修越坏 2009-6-23 13/2071 张晚晴 2010-4-5 22:47
hot   250收个42寸液晶值不值康佳LC42DS30D  ... 2 何鹏 2010-12-7 11/2068 CILAIDEYU 2010-12-7 20:44
    类型 排序方式 时间范围