<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>『家电维修网 163DZ.COM』 &#187; 小家电</title>
	<atom:link href="http://www2.163dz.com/tag/%e5%b0%8f%e5%ae%b6%e7%94%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.163dz.com</link>
	<description>163DZ.COM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>小家电行业增速放缓 发展进入衰退期</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2012/02/5371/</link>
		<comments>http://www2.163dz.com/2012/02/5371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[小家电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.163dz.com/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[中华全国商业信息中心近期发布的统计数据显示，吸尘器、微波炉、电磁炉等小家电产品的零售额增速开始呈负增长。国家统计局数据也表明，去年 下半年家电产品产量增速开始放缓甚至下滑，增长的产品增速仅为个位数，吸尘器增长3%，电饭锅增长7%，电热烘烤器具产量下降4%，冷热饮水机产量下降 2%。 尽管国内小家电企业2011年年报还未出炉，但全行业的衰退迹象已经显现，从国内豆浆机龙头企业九阳的业绩走势和美的日电集团的裁员风波就可见一 斑。九阳股份2011年三季报显示，该公司总收入14.1亿元，同比下滑11.35%，归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下滑9.2%。对于 业绩变动的原因，九阳表示主要是小家电行业增速放缓，以及净水等新业务尚未发力。但实际上从2006年起，九阳的业绩明显走出了一条先高后低的抛物线。 此外，国内小家电龙头企业美的日电集团的销售收入也开始下滑，2010年销售收入突破300亿元，增速近30%，然而去年下半年增速回落到10%左 右。去年年底美的日电集团开始进行大刀阔斧的裁员，美的日电由原来的60多家合资销售分公司精简至11家，余下的机构经过部分合并变为50个分部。另外， 有些小的销售分公司精简了20~30人，大的销售分公司则精简了40~50人。 据业内人士透露，这场裁员风波几乎牵涉所有小家电企业，“只是别的企业没有美的日电这样大张旗鼓，也没有日电集团这样受关注”。据行业人士介绍，浙江宁波、广东顺德、山东青岛这全国小家电产业三大重镇都开始明显缩减用工比例，所有的迹象显示小家电行业发展开始进入衰退期。 我国众多小家电企业都是以OEM即“代工”的方式起家的，然而在金融危机影响下，OEM战略显得“颇不可靠”了。记者了解到，目前不少销售规模在4 亿元以下的企业纷纷出现倒闭、转产现象，资源进一步集中，小家电企业转型加速。中国小家电行业整合将加剧几乎已成业内共识。业内人士认为，行业大势短期难 以改变，但小家电自身要加强品牌建设。中国机电进出口协会数据显示，在2011年四季度出口景气指数的八大指标中，“制造成本改善”和“自有品牌比例”在 “稍差”区间，其中“自有品牌比例”景气度最低；其他指标维持“一般”区间。自有品牌比例较低仍然是中国制造企业的软肋，大部分企业仍然停留在贴牌代工出 口模式。中国家电企业应该意识到自主品牌推广的重要性，由重制造向重品牌倾斜，并加大产品研发力度，但品牌建设、推广及渠道影响力并非立竿见影、一蹴而 就，需要长期不懈的努力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ctrlfscont" class="cont-detail fs-small">
<p>中华全国商业信息中心近期发布的统计数据显示，吸尘器、微波炉、电磁炉等小家电产品的零售额增速开始呈负增长。国家统计局数据也表明，去年 下半年家电产品产量增速开始放缓甚至下滑，增长的产品增速仅为个位数，吸尘器增长3%，电饭锅增长7%，电热烘烤器具产量下降4%，冷热饮水机产量下降 2%。</p>
<p>尽管国内小家电企业2011年年报还未出炉，但全行业的衰退迹象已经显现，从国内豆浆机龙头企业九阳的业绩走势和美的日电集团的裁员风波就可见一 斑。九阳股份2011年三季报显示，该公司总收入14.1亿元，同比下滑11.35%，归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下滑9.2%。对于 业绩变动的原因，九阳表示主要是小家电行业增速放缓，以及净水等新业务尚未发力。但实际上从2006年起，九阳的业绩明显走出了一条先高后低的抛物线。</p>
<p>此外，国内小家电龙头企业美的日电集团的销售收入也开始下滑，2010年销售收入突破300亿元，增速近30%，然而去年下半年增速回落到10%左 右。去年年底美的日电集团开始进行大刀阔斧的裁员，美的日电由原来的60多家合资销售分公司精简至11家，余下的机构经过部分合并变为50个分部。另外， 有些小的销售分公司精简了20~30人，大的销售分公司则精简了40~50人。</p>
<p>据业内人士透露，这场裁员风波几乎牵涉所有小家电企业，“只是别的企业没有美的日电这样大张旗鼓，也没有日电集团这样受关注”。据行业人士介绍，浙江宁波、广东顺德、山东青岛这全国小家电产业三大重镇都开始明显缩减用工比例，所有的迹象显示小家电行业发展开始进入衰退期。</p>
<p>我国众多小家电企业都是以OEM即“代工”的方式起家的，然而在金融危机影响下，OEM战略显得“颇不可靠”了。记者了解到，目前不少销售规模在4 亿元以下的企业纷纷出现倒闭、转产现象，资源进一步集中，小家电企业转型加速。中国小家电行业整合将加剧几乎已成业内共识。业内人士认为，行业大势短期难 以改变，但小家电自身要加强品牌建设。中国机电进出口协会数据显示，在2011年四季度出口景气指数的八大指标中，“制造成本改善”和“自有品牌比例”在 “稍差”区间，其中“自有品牌比例”景气度最低；其他指标维持“一般”区间。自有品牌比例较低仍然是中国制造企业的软肋，大部分企业仍然停留在贴牌代工出 口模式。中国家电企业应该意识到自主品牌推广的重要性，由重制造向重品牌倾斜，并加大产品研发力度，但品牌建设、推广及渠道影响力并非立竿见影、一蹴而 就，需要长期不懈的努力。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.163dz.com/2012/02/5371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>披上智能化外衣 小家电价格猛涨伤不起</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2012/01/2467/</link>
		<comments>http://www2.163dz.com/2012/01/2467/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[小家电]]></category>
		<category><![CDATA[智能化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.163dz.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[进入年终消费季，省城各大家电卖场掀起新一轮的促销热潮。记者在走访中发现，电饭煲、饮水机、豆浆机等小家电纷纷打出“智能化”招牌，身价也随之成倍增长，让消费者直呼承受不起。 “一个电饭煲1999元，一个微波炉12888元，这价格也太吓人了，哪是普通老百姓能承受得起的?”在国美电器五一店的小家电区，几位前来购买家电的市民纷纷议论着。在该卖场，记者见到一款标价为5980元的智净系列立式饮水机，这款饮水机为无边框钢化玻璃设计，采用了平板触摸按键，机身中间还有可以进行冷藏的冰柜。而据促销员介绍，这款饮水机并不是最高端的，还有一款标价为16800元的饮水机，直接将自来水过滤后，就变成品质很高的纯净水，还可以制作冰块，并且24小时保鲜。 200元至300元售价的电饭锅一直是市场的主流，但记者在苏宁电器解放路店和三友电器新建路店看到，目前售价1000元以上的电饭煲比比皆是，最贵的一款达到1999元。而一台看上去并不特别的微波炉，竟然卖到12888元。促销员表示，这款微波炉零部件均从日本进口，可以用高温蒸汽帮助食品达到脱脂减盐的效果，减少食品的油脂与盐分。另一款标价为3598元的微波炉，专计了“宝宝专家”功能，“利用这个功能热出来的牛奶接近母乳温度，温度和口感更好，更适合孩子食用。”促销人员表示。 花样百出的小家电越来越“高端”，其价格也从几百元飚升至数千元，甚至万元以上。商家打“高端”牌究竟是噱头还是物有所值?山西省家电维修行业协会秘书长孔建华认为，随着市民生活水平的不断提高，小家电逐渐进入普通百姓的家庭，而人们对生活质量越来越重视，也成就了高端小家电。“价格高的原因，一方面是商家在卖‘附加值’，各类小家电打着‘智能’的旗号，融入养生、抗菌等附加功能，可以增加其卖点，避免商品同质化，以此赢得更多利润空间。另一方面，一些年轻人崇尚个性，对产品的外观、智能化要求较高，所以给了‘天价’小家电生存空间。”孔建华说，随着科技水平的不断提高，目前市场上高端小家电的价格将会逐渐回落。 其中制热专家奥克斯空调，推出的“买热霸空调送液晶电视”的促销活动再掀高潮。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>进入年终消费季，省城各大家电卖场掀起新一轮的促销热潮。记者在走访中发现，电饭煲、饮水机、豆浆机等小家电纷纷打出“智能化”招牌，身价也随之成倍增长，让消费者直呼承受不起。</p>
<p>“一个电饭煲1999元，一个微波炉12888元，这价格也太吓人了，哪是普通老百姓能承受得起的?”在国美电器五一店的小家电区，几位前来购买家电的市民纷纷议论着。在该卖场，记者见到一款标价为5980元的智净系列立式饮水机，这款饮水机为无边框钢化玻璃设计，采用了平板触摸按键，机身中间还有可以进行冷藏的冰柜。而据促销员介绍，这款饮水机并不是最高端的，还有一款标价为16800元的饮水机，直接将自来水过滤后，就变成品质很高的纯净水，还可以制作冰块，并且24小时保鲜。</p>
<p>200元至300元售价的电饭锅一直是市场的主流，但记者在苏宁电器解放路店和三友电器新建路店看到，目前售价1000元以上的电饭煲比比皆是，最贵的一款达到1999元。而一台看上去并不特别的微波炉，竟然卖到12888元。促销员表示，这款微波炉零部件均从日本进口，可以用高温蒸汽帮助食品达到脱脂减盐的效果，减少食品的油脂与盐分。另一款标价为3598元的微波炉，专计了“宝宝专家”功能，“利用这个功能热出来的牛奶接近母乳温度，温度和口感更好，更适合孩子食用。”促销人员表示。</p>
<p>花样百出的小家电越来越“高端”，其价格也从几百元飚升至数千元，甚至万元以上。商家打“高端”牌究竟是噱头还是物有所值?山西省家电维修行业协会秘书长孔建华认为，随着市民生活水平的不断提高，小家电逐渐进入普通百姓的家庭，而人们对生活质量越来越重视，也成就了高端小家电。“价格高的原因，一方面是商家在卖‘附加值’，各类小家电打着‘智能’的旗号，融入养生、抗菌等附加功能，可以增加其卖点，避免商品同质化，以此赢得更多利润空间。另一方面，一些年轻人崇尚个性，对产品的外观、智能化要求较高，所以给了‘天价’小家电生存空间。”孔建华说，随着科技水平的不断提高，目前市场上高端小家电的价格将会逐渐回落。</p>
<p>其中制热专家奥克斯空调，推出的“买热霸空调送液晶电视”的促销活动再掀高潮。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.163dz.com/2012/01/2467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
